Esta tabela mostra os 100 sobrenomes mais comuns em Benim, classificados por número de portadores. Os dados provêm de censos oficiais e registros civis.
| # | Sobrenome | Portadores | Cota |
|---|---|---|---|
| 1 | Bio | 110.623 | |
| 2 | Orou | 105.572 | |
| 3 | Sabi | 84.636 | |
| 4 | Amadou | 61.225 | |
| 5 | Dossou | 59.152 | |
| 6 | Moussa | 46.800 | |
| 7 | Adamou | 46.425 | |
| 8 | Amoussou | 45.642 | |
| 9 | Assogba | 43.568 | |
| 10 | Bani | 42.048 | |
| 11 | Chabi | 38.081 | |
| 12 | Mama | 36.333 | |
| 13 | Tossou | 35.789 | |
| 14 | Sossou | 34.932 | |
| 15 | Boni | 34.699 | |
| 16 | Houessou | 33.284 | |
| 17 | Zannou | 32.021 | |
| 18 | Idrissou | 31.629 | |
| 19 | Oumarou | 31.322 | |
| 20 | Worou | 31.237 | |
| 21 | Agossou | 30.525 | |
| 22 | Djossou | 28.625 | |
| 23 | Adam | 28.465 | |
| 24 | Dansou | 28.201 | |
| 25 | Kakpo | 27.688 | |
| 26 | Abdoulaye | 27.636 | |
| 27 | Kouagou | 27.377 | |
| 28 | Boukari | 27.372 | |
| 29 | Sanni | 27.253 | |
| 30 | Salifou | 26.930 | |
| 31 | Yacoubou | 26.416 | |
| 32 | Sambieni | 26.095 | |
| 33 | N'tcha | 26.030 | |
| 34 | Alassane | 25.481 | |
| 35 | Issa | 25.250 | |
| 36 | Lokossou | 24.544 | |
| 37 | Zinsou | 24.377 | |
| 38 | Yarou | 24.186 | |
| 39 | Dossa | 23.718 | |
| 40 | Gounou | 22.989 | |
| 41 | Kora | 22.717 | |
| 42 | Imorou | 22.608 | |
| 43 | Kassa | 21.997 | |
| 44 | Ibrahim | 21.860 | |
| 45 | Soumanou | 21.801 | |
| 46 | M'po | 19.632 | |
| 47 | Ali | 19.532 | |
| 48 | Hounkpe | 19.331 | |
| 49 | Issifou | 19.314 | |
| 50 | Soule | 18.564 | |
| 51 | Hounsou | 18.380 | |
| 52 | Boko | 17.566 | |
| 53 | Hounkpatin | 17.163 | |
| 54 | Zakari | 17.103 | |
| 55 | Houssou | 16.956 | |
| 56 | Akakpo | 16.894 | |
| 57 | Kpadonou | 16.794 | |
| 58 | Garba | 16.530 | |
| 59 | Arouna | 16.112 | |
| 60 | Sare | 15.979 | |
| 61 | Mamadou | 15.939 | |
| 62 | Sero | 15.923 | |
| 63 | Seidou | 15.878 | |
| 64 | Sidi | 15.807 | |
| 65 | Lafia | 15.677 | |
| 66 | Oke | 15.592 | |
| 67 | Bonou | 15.514 | |
| 68 | Alidou | 15.417 | |
| 69 | Godonou | 15.194 | |
| 70 | Edah | 15.169 | |
| 71 | Moumouni | 15.017 | |
| 72 | Bossou | 14.102 | |
| 73 | Hounsa | 14.054 | |
| 74 | Djobo | 14.031 | |
| 75 | Sossa | 13.988 | |
| 76 | Fanou | 13.788 | |
| 77 | Saka | 13.771 | |
| 78 | Ahouandjinou | 13.633 | |
| 79 | Gado | 13.570 | |
| 80 | Agbo | 13.459 | |
| 81 | Demon | 13.342 | |
| 82 | Alaza | 13.295 | |
| 83 | Loko | 13.295 | |
| 84 | N'dah | 12.885 | |
| 85 | Bah | 12.780 | |
| 86 | Montcho | 12.747 | |
| 87 | Gbaguidi | 12.634 | |
| 88 | Sagbo | 12.616 | |
| 89 | Alou | 12.596 | |
| 90 | Gnonlonfoun | 12.584 | |
| 91 | Tamou | 12.514 | |
| 92 | Assouma | 12.507 | |
| 93 | Houenou | 12.489 | |
| 94 | Dohou | 12.411 | |
| 95 | Akpo | 12.372 | |
| 96 | Biaou | 12.320 | |
| 97 | Hessou | 12.101 | |
| 98 | Aboudou | 11.923 | |
| 99 | Koto | 11.860 | |
| 100 | Idohou | 11.819 | |
FAQs
What are the most common surnames in Benim?
According to our official census data, the most common surname in Benim is Bio, with 110.623. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Benim?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Benim. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Pesquisar um sobrenome