Esta tabela mostra os 100 sobrenomes mais comuns em Camboja, classificados por número de portadores. Os dados provêm de censos oficiais e registros civis.
| # | Sobrenome | Portadores | Cota |
|---|---|---|---|
| 1 | Sok | 227.594 | |
| 2 | Chan | 219.516 | |
| 3 | Chea | 217.800 | |
| 4 | San | 212.054 | |
| 5 | Kong | 153.806 | |
| 6 | Sam | 141.875 | |
| 7 | Heng | 137.553 | |
| 8 | Seng | 133.545 | |
| 9 | Li | 126.331 | |
| 10 | Phan | 124.198 | |
| 11 | Yan | 123.509 | |
| 12 | Keo | 118.650 | |
| 13 | Moau | 116.946 | |
| 14 | Chin | 112.608 | |
| 15 | Sat | 108.570 | |
| 16 | Kim | 106.923 | |
| 17 | Lim | 91.369 | |
| 18 | Sym | 88.436 | |
| 19 | Long | 86.741 | |
| 20 | Suan | 85.406 | |
| 21 | Mas | 84.030 | |
| 22 | Chim | 81.254 | |
| 23 | Mom | 76.740 | |
| 24 | Cheng | 76.168 | |
| 25 | Sun | 73.368 | |
| 26 | Touch | 71.538 | |
| 27 | Chon | 71.072 | |
| 28 | Poe | 69.471 | |
| 29 | Uk | 68.664 | |
| 30 | Nuon | 68.643 | |
| 31 | Ros | 68.148 | |
| 32 | Um | 67.476 | |
| 33 | Khan | 66.724 | |
| 34 | Som | 66.109 | |
| 35 | Leng | 65.064 | |
| 36 | Sum | 65.059 | |
| 37 | Voan | 64.882 | |
| 38 | Cum | 64.720 | |
| 39 | Sin | 64.098 | |
| 40 | An | 61.760 | |
| 41 | Bun | 61.608 | |
| 42 | Brak | 59.153 | |
| 43 | Sem | 57.609 | |
| 44 | Phon | 57.114 | |
| 45 | Nang | 56.570 | |
| 46 | Sa | 55.105 | |
| 47 | Un | 54.412 | |
| 48 | Yym | 54.113 | |
| 49 | Seang | 53.724 | |
| 50 | Baaen | 53.591 | |
| 51 | Nau | 53.454 | |
| 52 | Nget | 52.946 | |
| 53 | Vong | 51.223 | |
| 54 | So | 50.844 | |
| 55 | Khun | 50.440 | |
| 56 | Hem | 50.113 | |
| 57 | Von | 50.091 | |
| 58 | Mon | 49.686 | |
| 59 | Syan | 49.397 | |
| 60 | Khim | 48.181 | |
| 61 | Aem | 47.264 | |
| 62 | Chun | 47.007 | |
| 63 | Sri | 46.289 | |
| 64 | Lay | 46.193 | |
| 65 | Kang | 45.598 | |
| 66 | Soy | 45.464 | |
| 67 | Heang | 45.443 | |
| 68 | Yen | 44.434 | |
| 69 | Hun | 44.221 | |
| 70 | Phat | 44.123 | |
| 71 | Chhuon | 43.980 | |
| 72 | Yin | 43.812 | |
| 73 | Lon | 43.712 | |
| 74 | Men | 43.374 | |
| 75 | Uc | 42.436 | |
| 76 | Han | 42.299 | |
| 77 | Rin | 41.813 | |
| 78 | Khiav | 41.750 | |
| 79 | Tim | 41.402 | |
| 80 | Hang | 41.363 | |
| 81 | Hong | 41.151 | |
| 82 | Eng | 41.045 | |
| 83 | Son | 40.924 | |
| 84 | Chay | 40.619 | |
| 85 | Ham | 40.261 | |
| 86 | In | 40.195 | |
| 87 | Hon | 39.731 | |
| 88 | Ryan | 39.231 | |
| 89 | Yom | 39.061 | |
| 90 | Sut | 38.267 | |
| 91 | Tith | 38.265 | |
| 92 | Moan | 38.075 | |
| 93 | Leang | 38.035 | |
| 94 | Khem | 37.712 | |
| 95 | Myan | 37.358 | |
| 96 | Tep | 37.210 | |
| 97 | Sen | 36.718 | |
| 98 | Say | 36.076 | |
| 99 | Prom | 35.962 | |
| 100 | Khut | 35.903 | |
FAQs
What are the most common surnames in Camboja?
According to our official census data, the most common surname in Camboja is Sok, with 227.594. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Camboja?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Camboja. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Pesquisar um sobrenome